<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kitap Özetleri Oku.com &#187; 2009 öss barajı</title>
	<atom:link href="http://www.kitapozetlerioku.com/tag/2009-oss-baraji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kitapozetlerioku.com</link>
	<description>En Geniş İçerikli Kitap Özetleri ve Performans Ödevleri Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 06:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>2009 ÖSS SONUÇLARI ve YORUMLARI</title>
		<link>http://www.kitapozetlerioku.com/2009-oss-sonuclari-ve-yorumlari.html</link>
		<comments>http://www.kitapozetlerioku.com/2009-oss-sonuclari-ve-yorumlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 21:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss baraj puanı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss barajı]]></category>
		<category><![CDATA[2009 öss sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[öss 2009]]></category>
		<category><![CDATA[öss barajı]]></category>
		<category><![CDATA[öss puanları]]></category>
		<category><![CDATA[öss sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[öss taban puanları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kitapozetlerioku.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[14 Haziranda yapılan ÖSS ile 21 Haziranda gerçekleştirilen YDS’yi ve ortaöğretim kurumlarından alınan diploma notlarından adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarının (OBP) hesaplanması çalışmalarını tamamladı. Sonuçları saat 10.30′dan itibaren http://oss.osym.gov.tr ve http://oss2009.osym.gov.tr internet adreslerinden öğrenebilecek. ÖSS&#8217;de 180 sorudan 36 net çıkaran 4 yıllık fakülte tercihi yapabilecek YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İzzet Özgenç, 165 ve 145 taban puanlarını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kitapozetlerioku.com/2009-oss-sonuclari-ve-yorumlari.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

