'Haberler'
En Geniş İçerikli Kitap Özetleri ve Performans Ödevleri Sitesi
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (İlkbahar Dönemi)
Başvuru Tarihleri: 01.03.2010 – 10.03.2010
Sınav Tarihi:02.05.2010
Sınav Ücreti: 40 TL
14 Haziranda yapılan ÖSS ile 21 Haziranda gerçekleştirilen YDS’yi ve ortaöğretim kurumlarından alınan diploma notlarından adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarının (OBP) hesaplanması çalışmalarını tamamladı. Sonuçları saat 10.30′dan itibaren http://oss.osym.gov.tr ve http://oss2009.osym.gov.tr internet adreslerinden öğrenebilecek.
ÖSS’de 180 sorudan 36 net çıkaran 4 yıllık fakülte tercihi yapabilecek
YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İzzet Özgenç, 165 ve 145 taban puanlarını almayı kolaylaştıran uygulama ile ön lisans tercihi yapabilmek için 145 sorudan 12 net, lisans tercihi yapabilmek için ise 180 sorudan 36 net çıkarmanın yeterli olduğunu söyledi.
Prof. Dr. İzzet Özgenç, eğitim muhabirleri ile sohbet toplantısı düzenledi. Özgenç, ÖSS’deki 165 ve 145 taban puanlarının alınmasını kolaylaştıran YÖK kararı ile ilgili soruları da cevapladı. Soru sorma tekniği ve sorulan soruların ağırlığı nedeniyle alınan puanlarda geçen seneye göre bir düşüş olduğunu belirten Özgenç, “Bu düşüşün yükseköğretime yerleştirme bakımından ortaya çıkaracağı sorunu gidermek için taban puan belirlemesinde bir revizyon yapıldı.” dedi.
AÖF Büroları, öğrencilerin birçok işlemini Eskişehir’e gitmeden yapabilmelerini sağlamaktadır. Büroların illere göre adres ve telefonları aşağıdadır. Birçok işlem için, büroların telefonlarından bilgi almak mümkündür.
| İli | Adresi | Telefon | |
| Adana | Ziyapaşa Mah. 25. Sok. No: 2/A İmren Apt. Zemin Kat (Ortadoğu Hastanesi Yanı) Seyhan | 322 | 457 83 49 |
| Adıyaman | Turgutreis Mah. İstiklal Cad. Eski PTT Yanı No: 32/B | 416 | 213 76 64 |
| Afyon | Dervişpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 65 (Devlet Hastanesi Karşısı) | 272 | 213 27 28 |
| Ağrı | Özel İdare İşhanı Kat: 4 | 472 | 215 52 74 |
| Amasya | Hacılar Meydanı Mah. H. Nihal Atsız Cad. Sarıköşk Apt. No: 53/9 | 358 | 212 28 61 |
| Ankara (Cebeci) |
Cemal Gürsel Bulvarı Kutlugün Cad. Sevil Sok. No: 16/9 Cebeci | 312 | 362 23 71 362 87 49 |
| Ankara (Anıttepe) |
Anıttepe Mah. Kubilay Sok. No: 18/9 Tandoğan | 312 | 231 75 55 231 75 56 231 75 57 |
| Ankara (Aydınlıkevler) |
İrfan Baştuğ Bulvarı Şehit Mustafa Baş Cad. Gence Apt. No: 5/B-C Aydınlıkevler | 312 | 318 41 27 318 32 95 |
| Antalya | Altındağ Mah. 161. Sok. No: 9 (Güllük Ring Oteli Arkası) | 242 | 248 44 36 |
| Artvin | Cumhuriyet Cad. Türkocağı Sok. No: 12 Kat: 1 | 466 | 212 72 27 |
| Aydın | Cumhuriyet Mah. Çine Cad. No: 24/A | 256 | 214 63 99 |
| Balıkesir | Atatürk Mah. Bandırma Cad. No: 36 | 266 | 245 38 36 |
| Bilecik | Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulu Gülümbe Kampüsü | 228 | 216 00 59 |
| Bingöl | Yenişehir Mah. Eski Hastane Cad. Balkent Apt. No: 18/C | 426 | 214 26 17 |
| Bitlis | Bitlis Meslek Yüksekokulu Zemin Kat Hüsrevpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad. | 434 | 228 51 58 |
| Bolu | Karaçayır Mah. Panayır Sok. İtfaiye Arkası | 374 | 217 00 21 |
| Burdur | Burç Mah. Kışla Cad. No: 33/A (Ziraat Odası Karşısı) | 248 | 233 66 84 |
| Bursa | Fethiye Mah. Mudanya Cad. No: 327 Solukçu İş Merkezi Zemin Kat (Hamitler-Fethiye Ray İstasyonu Karşısı) Nilüfer | 224 | 242 16 17 |
| Çanakkale | Cevatpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Nergis Apt. No: 3/1 (Büyük Truva Oteli Karşısı) | 286 | 212 83 95 |
| Çankırı | Yeni Mah. İsmail Hakkı Karadayı Cad. Sevgi Apt. No: 2/C | 376 | 212 20 59 |
| Çorum | Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Ermumcu Apartmanı 127/D | 364 | 221 07 00 |
| Denizli | Lise Cad. 1322. Sok. No: 16 | 258 | 263 48 05 |
| Diyarbakır | M. Akif Ersoy Cad. Eğitim Durağı (Gima Karşısı) 21010 Şehitlik | 412 | 226 48 72 |
| Edirne | Eski İstanbul Cad. Bakkal Eyüp Çeşme Sok. Geçit Apt. Zemin Kat No: 2-3 | 284 | 213 06 61 |
| Elazığ | Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 124/D (Karayolları Karşısı) | 424 | 233 18 48 |
| Erzincan | Atatürk Mah. Nerim Tombul Cad. 365. Sok. No: 7/1 | 446 | 223 72 97 |
| Erzurum | Aşağı Yoncalık Mh. Şahbender Sk. Taş Ambar Karşısı Pirimoğlu Apt. No:1 25100 | 442 | 213 13 23 |
| Eskişehir | Yunusemre Cad. No: 2/A | 222 | 221 99 64 |
| Gaziantep | Kavaklık Mah.Kavaklık Cad. No:8 2706 Şahinbey (Mehmetçik İlköğretim Okulu Karşısı) |
342 | 336 62 29 |
| Giresun | Nizamiye Mah. Laçin Sok. No: 68 | 454 | 212 55 99 |
| Gümüşhane | Hasanbey Mh. Cumhuriyet Cad. No:104 Zemin Kat | 456 | 213 59 75 |
| Hakkari | Bulak Mah. Kayacan Cad. Özel İdare İşhanı Zemin Kat | 438 | 211 01 46 |
| Hatay | Ürgenpaşa Mah. Şehit Mehmet Duran Cad. Tuba Apt. No: 17/A (Ticaret Lisesi Karşısı) | 326 | 221 65 38 |
| Isparta | Turan Mah. Eski Sümerbank Cad. Mülk Apt. No: 16/1 | 246 | 232 86 79 |
| İçel (Mersin) | Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Bulvarı Tunca Sitesi B Blok No: 29/A | 324 | 328 97 88 |
| İstanbul (Aksaray) |
Cerrahpaşa Cad. Sancaktar Müezzin Sok. No: 2 Aksaray | 212 | 632 77 77 632 75 75 632 78 41 632 78 42 |
| İstanbul (Beşiktaş) |
Süleyman Seba Cad. Refik Osman Top Sok. No: 2 Beşiktaş | 212 | 260 95 14 261 35 41 |
| İstanbul (Kadıköy) |
İstiklal Mah. 19 Mayıs Cad. Erkul Apt. No: 3/1-2 Ümraniye | 216 | 344 20 35 329 23 37 |
| İstanbul (Şirinevler) |
Bahçelievler Mah. Talatpaşa Cd. Udi Nevres Sk. Gül Apt. No:9 Bahçelievler | 212 | 442 26 82 442 26 87 |
| İstanbul (Kartal) |
Atalar Mah. Beyaz Köşk Cad. Sebil Sok. No: 3 Kartal | 216 | 389 47 51 387 51 74 |
| İzmir (Konak) |
Mithatpaşa Cad. No: 520 Yalı Durağı Konak | 232 | 441 92 45 489 97 72 |
| İzmir (Bornova) |
Mansuroğlu Mah. Dumlupınar Cad. 269/3-4 Sok. No: 5 Avrupa-2 Apt. Zemin Kat Bornova | 232 | 348 31 12 |
| Kars | Pazar Cad. Atakent Sitesi A Blok Kat: 1 No: 1 | 474 | 212 38 53 |
| Kastamonu | Özel İdare Müd. Hizmet Binası Cebrail Mah. Coruk Sok. Kat: 1 No: 6 | 366 | 212 51 39 |
| Kayseri | Gevhernesibe Mah. Salihavgunpaşa Cad. Gök Sok. Bursalı Apt. No: 6/A Kocasinan | 352 | 222 62 06 |
| Kırklareli | Karakaş Mah. 100. Yıl Cad. No: 22/A | 288 | 212 01 42 |
| Kırşehir | Yenice Mah. Atatürk Bulvarı Serhat Apt. A Blok Zemin Kat No: 11 | 386 | 212 43 73 |
| Kocaeli | Karabaş Mah. Cengiz Topel Cad. Şehit Musa Sok. No: 19 İzmit | 262 | 321 83 45 |
| Konya | Anıtalanı Şıhsadrettin Mah. Amberreis Cad. Funda Apt. No: 5/C | 332 | 322 43 42 |
| Kütahya | Servi Mah. Okur Sok. Katre Apt. A-2 Blok Zemin Kat | 274 | 223 92 61 |
| Malatya | Hacıapdi Mah. Zapçıoğlu Cad. Şahin Apt. Zemin Kat No:48 | 422 | 212 99 44 |
| Manisa | Topçu Asım Mah. İzmir Cad. No: 210/A | 236 | 238 52 97 |
| K. Maraş | Bahçeli Evler Mah. Trabzon Bulvarı Hasel Apt. Zemin Kat No:3 | 344 | 231 81 71 |
| Mardin | Kültür Cad. Kültür İşhanı No: 1-2-3 (Karayolları Arkası) Yenişehir | 482 | 212 28 07 |
| Muğla | Emir Beyazıt Mah. Turgutreis Cad. No: 7 Seyfi Ülkümen Apt. Kat: 1/3 (Zeybek Sineması Yanı) | 252 | 212 43 06 |
| Muş | Hürriyet Mah. 19. Sk. İnci Kent Koop. Kat:1 No:1 (Sanat Okulu Motor Bölümü Arkası) | 436 | 212 75 19 |
| Nevşehir | Yeni Mah. Lale Cad. No: 2/D (Belediye Karşısı) | 384 | 213 83 52 |
| Niğde | Çayır Mah. Yuva Sok. Kahraman Apt. No: 5-6 | 388 | 232 13 80 |
| Ordu | Düz Mah. Santral Sok. No: 6 | 452 | 223 42 53 |
| Rize | Eminettin Mah. Atatürk Cad. SSK Müdürlüğü Karşısı Akçaylar Apt. Kat: 1 | 464 | 214 16 76 |
| Sakarya | Cumhuriyet Mh.Tül Sk. No:6 54050 | 264 | 278 38 10 |
| Samsun | Saitbey Mah. Ruşen Sok. No: 12/B | 362 | 432 71 12 |
| Siirt | Bahçelievler Mah. Şehit A. Gaffar Okkan Cad. Bilim 4 Apt. Zemin Kat | 484 | 223 13 27 |
| Sinop | Yeni Mah. Yüksek Kaldırım Sok. No: 37/4 | 368 | 261 59 42 |
| Sivas | Çayyurt Mah. Mevlana Cad. Güzelevler Apt. Zemin Kat No: 11 | 346 | 223 91 10 |
| Tekirdağ | Yüzüncüyıl Mah. Gökemre Sok. Bulvar Apt. No: 3/A | 282 | 260 27 20 |
| Tokat | Gülbaharhatun Mah. H. Hasan Sok. Cumhuriyet Apt. No: 9 (İl Kütüphanesi Karşısı) | 356 | 212 23 60 |
| Trabzon | İnönü Mah. Yavuz Selim Bulvarı Cumhuriyet Apt. No: 283/A | 462 | 230 64 97 |
| Tunceli | Moğultay Mah. Dr. Mehmet Kahraman Cad. Güntuncer apt. Zemin kat 62000 | 428 | 212 50 44 |
| Ş. Urfa | İpekyol Mah. Gazi Sok. Gül Sitesi A Blok Zemin Kat 17 Nolu İşyeri | 414 | 313 29 26 |
| Uşak | Ünalan Mah. Yiğit Sok. No: 10 Erdem Apt. | 276 | 223 20 50 |
| Van | Şerefiye Mah. Mareşal F. Çakmak Cad. Hüseyinoğlu Apt. Zemin Kat No: 5 (Kültür Sarayı Çapraz Karşısı) | 432 | 216 02 05 |
| Yozgat | Atatürk Cad. Terminal Arkası Avşar Sitesi No: 1 | 354 | 212 76 93 |
| Zonguldak | Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. (Eski TTK İdari ve Resmi İşler Binası) | 372 | 253 55 77 |
| Aksaray | Meydan Mah. Cumhuriyet Bulvarı(30 metrelik yol üzeri) Şelale Apt. B Blok Zemin Kat No: 104/A | 382 | 212 91 26 |
| Bayburt | Cumhuriyet Cad. Pönserek Sok. Bilsen Apt. No:2/B (Bayburt İlköğretim Okulu Yanı) | 458 | 211 31 07 |
| Karaman | Cumhuriyet Mah. Eğitim Araçları Binası Kat: 2 | 338 | 214 79 22 |
| Kırıkkale | Çalılıöz Mah. 4. Sok. Yıldız Apt. No: 1/D | 318 | 224 74 26 |
| Batman | Kültür Mh. Mahatma Gandi Bulvarı No:30/F Dubai İş Merkezi Zemin Kat (Vakif İlköğretim Okulu yanı) | 488 | 214 13 85 |
| Şırnak | Cumhuriyet Mah. Şırnak İş Merkezi Kat 3 No: 310 | 486 | 216 41 61 |
| Bartın | Kemerköprü Mah. 1 Nolu Çevreyolu Akmazlar Pırlanta Sitesi B BLok No: 5-6 | 378 | 228 40 12 |
| Ardahan | Karagöl Mah. Lise Cad. Kayatürkler Apt. No:01 75000 | 478 | 211 59 61 |
| Iğdır | Söğütlü Mah. Şamil cad. Kültür sok. no:10/A Polisevi Karşısı (Nilay Dersanesi Altı) | 476 | 226 21 79 |
| Yalova | Bahçelievler Mah. Fatih Cad. Eczacı Sok. No: 7/1 (Zemin Kat) | 226 | 811 08 90 |
| Karabük | Valilik Konağı Zemin Kat No: 18 | 370 | 415 35 32 |
| Kilis | Yaşar Aktürk Mah. Hacı İlyas Sok. No: 4/A | 348 | 822 18 56 |
| Osmaniye | Alibeyli Mah. Dr. Ahmet Alkan Cad. Kale İşhanı Kat: 1 No: 16 | 328 | 813 47 97 |
| Düzce | Abant İzzet Baysal Üniversitesi Konuralp Kampüsü Teknik Eğitim Fakültesi Zemin Kat | 380 | 541 40 66 |
| Lefkoşa | Bedrettin Demirel Cad. No: 101 | 392 | 227 87 86 |
Frekans değişikliği işlemi için çanak anten ayarı gerekmediği için anteninizin konum ayarıyla oynamayınız. İzleyicilerin TÜRKSAT üzerinden televizyon izleyebilmesi için otomatik tarama işleminin TÜRKSAT prom kanalından yapılması gerekiyor.
1- Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ‘Menü’ veya ‘ setup ‘ yazan düğmeye basınız .
2- Uydu alıcısı marka modeline göre; ‘Kanal Arama’, ‘Kanal Ekleme” gibi menülerden hangisi beliriyor ise yukarı-aşağı tuşlarıyla “Ok”a basınız.
3- Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre; ‘Alış Frekansı’ ‘Uydu Frekansı’ seçeneklerinden biri belirecektir. Yukarı-aşağı tuşlarıyla o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak TÜRKSAT Tanıtım Kanalının yeni frekansı olan ‘12731 ‘ değerini girin.
4- Yine aynı pencerede ‘Sembol Oranı’ olacaktır. Yukarı-aşağı tuşlarıyla o seçeneğin üstüne gelip ‘3333′ rakamını girin.
5- Yine aynı pencerede bulunan ‘POL’ şeklinde bir yazının üstüne gelip sonra sağ-sol ok tuşlarıyla ‘V ‘ ya da ‘Dikey’ olacak şekilde değiştirin.
6- Yine aynı yerde bulunan ‘FEC’ değerini değiştirmek için yukarı-aşağı tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra sağ-sol ok tuşlarıyla ‘3 / 4′ seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır.
7- Son olarak ‘OK’ tuşuna basarak TÜRKSAT Tanıtım Kanalının yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız.
27 Ekim 2008 tarihinden itibaren tüm kanalların frekans bilgileri:
| Türkiye’den alınabilen Kanallar (East Beam) | ||
| Kanal Adı | Frekans | SR [FEC] |
| NTV | CNBC-E | E2 | NTV Spor | Kral TV | 11054 H | 30000 [5/6] |
| TRT 1, 2, 3, 4 ve TRT Int. | 11094 H | 24444 [3/4] |
| ictimai TV | 11554 H | 2916 [2/3] |
| TRT Türk | 11581 H | 4444 [3/4] |
| Azer TV 1 | 11607 H | 3750 [2/3] |
| ATV Türkiye | 11628 H | 6666 [5/6] |
| Kanal Türk | 11642 H | 10370 [5/6] |
| Türkiye Tanıtım | Al Jazeera TV | M TV | Nickelodeon TV | Al Jazeera TV Engl. | Asu TV | Ordu 52 TV | Kanal 55 | Kanal 58 | Tempo TV | 11746 H | 27500 [5/6] |
| Kanal 7 Türkiye | 11777 H | 4800 [5/6] |
| D-Smart Buketi (ŞİFRELİ) | 11862 H | 27500 [5/6] |
| ART | 11885 H | 2960 [3/4] |
| ANS TV | 11894 H | 2400 [5/6] |
| Samanyolu TV Türkiye | 11906 H | 4800 [5/6] |
| Ayna TV | 11912 H | 3333 [5/6] |
| D-Smart Buketi (ŞİFRELİ) | 11938 H | 27500 [5/6] |
| Show TV | 11964 H | 5925 [3/4] |
| FOX TV | 11972 H | 7200 [3/4] |
| TGRT Haber | TGRT Pazarlama | 11981 H | 5200 [5/6] |
| Kanal Türk | 11991 H | 3125 [3/4] |
| Aksu | Moral | Kanal 35 | AB TV | Bengütürk TV | Berat TV | MMC TV | Kanal 13 | 12015 H | 27500 [5/6] |
| İplay | İlan | Kanal 6 | İman | Esin | Denge | Ekin | Blinko | 12142 H | 7400 [5/6] |
| Türkiye ve Avrupa’dan alınabilen Kanallar (West Beam) | ||
| Kanal Adı | Frekans | SR [FEC] |
| Samanyolu TV | Mehtap | Yumurcak | S Haber | 10960 H | 13000 [5/6] |
| Hazar TV | 10969 H | 2400 [5/6] |
| D-Smart Paket’i {Şifreli} | 10970 V | 30000 [5/6] |
| Çay TV | Doğu TV | Power TV | Rumeli TV | Tatlıses TV | Expo CH | Natural Life | Fashione TV | NR1 TV | Flash TV | Karadeniz TV | Ada TV | Yaban TV | 11096 V | 30000 [5/6] |
| Kanal 1 | HaberTürk | 11194 H | 7200 [3/4] |
| BRT Int. | 11524 V | 4557 [3/4] |
| Ses TV | 11712 V | 2963 [3/4] |
| LİG TV | İz TV | Türkmax | Jojo| …. (ŞİFRELİ) | 11729 V | 15555 [5/6] |
| Kanal Avrupa | Berat EU | Yurdum Halay TV | 11742 V | 2965 [5/6] |
| Euro D | CNN | Euro Star | FB | BJK | GS TV | TNT … | 11804 V | 24444 [5/6] |
| Kanal 7 Int. | TVT | Ülke TV | 11830 V | 7200 [5/6] |
| Türkmeneli TV | 11839 V | 4444 [3/4] |
| Smart TV | Akıllı TV | Clup Test | Taraftar TV | 11845 V | 4444 [5/6] |
| TGRT EU | 11857 V | 3150 [5/6] |
| TV 8 | 11870 V | 8888 [3/4] |
| Fox Türk | 11879 V | 2815 [5/6] |
| TRT 1 | TRT 2 | TRT 3 | TRT 4 | TRT İnt. | 11919 V | 24444 [3/4] |
| Kanal B | 11944 V | 4444 [5/6] |
| D TV | 11949 V | 2177 [5/6] |
| Kıbrıs Genç TV | MMC Türk | 11953 V | 2980 [5/6] |
| ART | 11957 V | 2960 [3/4] |
| Türkvizyon Paketi: Düğün TV | Türkshop | M ON | Mavi Karadeniz | Genç TV | AS 10 Spor | Yol TV | Manolya TV | Gerçek TV | Kanal T | TV 5 Int. | Kanal 12 | Tempo | Dem TV | Türkshow | Hayat TV | 11996 V | 26000 [5/6] |
| Kon TV | Shopping TV | Halk TV | Kaçkar TV | Yıldız TV | Toprak TV | Kanal 67 | AKS TV | Hamsi TV | Kral Karadeniz | Ulusal TV | Antalya TV | 12130 V | 27500 [5/6] |
| MZE / 1ST | 12590 V | 3000 [5/6] |
| Cine 5 | Viva | Gala | Süpersport | 12592 H | 8888 [3/4] |
| Rustavi 2 | 12593 V | 2500 [5/6] |
| Azad TV (Azarbaycan) | 12601 V | 2800 [5/6] |
| Kanal A | 12601 H | 4400 [3/4] |
| Georgian TV | 12605 V | 2962 [3/4] |
| Imedi TV | 12609 V | 3700 [5/6] |
| ATV Avrupa | Türk Ç | 12615 V | 4800 [5/6] |
| Yeni Asır TV | 12620 V | 2400 [5/6] |
| MPL | 12632 V | 2222 [5/6] |
| NTV Avrupa | 12644 H | 4800 [3/4] |
| EGE TV | 12635 V | 2400 [7/8] |
| Kanal Biz | 12636 V | 3125 [3/4] |
| Ajan Haber | ||
| TV Net | 12639 V | 2960 [5/6] |
| Sky Türk | 12650 H | 4250 [5/6] |
| Show TV Avrupa | 12656 H | 4444 [5/6] |
| 24 TV | STR | 12679 V | 8888 [3/4] |
| Olay TV | G.Antep Olay TV | TV Net | Türk Ç | Buket | Hilal | Ses TV | Ege TV | Kanal B | Vatan TV | 12685 H | 30000 [5/6] |
| Türsat Tanıtım | Ata TV | Meltem TV | Özlem TV | Mesaj | Marmara | Kadırga | Cem TV | SU TV | Dost TV | Airport TV | Busıness CH. | TV 5 | 6 News | 12729 H | 30000 [5/6] |
| Türksat Otomatik arama frekansı (Şebeke arama açınız) | 12731 V | 3333 [3/4] |
STAT: Şükrü Saraçooğlu
SAAT: 21.00
HAKEM: Stephane Lannoy
TÜRKİYE: Volkan, Gökhan Gönül, Gökhan Zan, Servet, Çağlar, Colin Kazım, Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Arda, Semih, Tuncay
BELÇİKA: Stijnen, Simons, Kompany, Defour, Witsel, Swerts, Vertonghen, Vermaelen, Sonck, Dembele, Fellaini
MAÇ BAŞLADI:
DK 1: Maça Belçika başladı.
DK 2: Servet en geride topu kontrol etti. Pres var. Ancak topu rakiplerine kaptırmadı ve taca yolladı. Belçika taç kullandı. Mehmet Topal’a faul yapıldı.
DK 4: Emre orta sahadan Arda’ya attı. Arda şık bir çalımla topu Tuncay’a aktardı. Top karambolde Tuncay’ın ayağından taca çıktı.
DK 6: Emre ile sol çaprazdan serbest vuruş kullandık. Cezasahası içinde kimse dokunamadı. top direk kaleciye gitti.
DK 7: Belçika tehlikeli geldi. Cezasahamız içine doğru atılan top. Defansımız zamanında müdahale ett ve topu uzaklaştırdı.
DK 9: Tuncay sakatlandı. Oyun şuan durmuş durumda.
DK 10: Tuncay’a yapılan faulden kazanılan serbest vuruşu Emre kulandı. Cezasahasına inen topa yine kimse dokunamadı.
DK 12: Maçta henüz gol yok.
DK 13: Dembele’nin ceza alanına ortasında Defour’dan önce Gökhan Zan araya girdi.
DK 15: Tuncay oyuna devam edemiyor. Yerine Hamil Altıntop girdi.
DK 17: Semih orta alanda topu aldı. Pasını hatalı verdi. En geride Gökhan Zan topa sahip oldu. Gökhan uzun oynadı. Orta alanda tekrar Emre topu aldı. Faulle yerde kaldı.
DK 20: Maçta 0-0′lık eşitlik sürüyor.
DK 23: Milli Takım yine serbest vuruş kazandı. Emre topu Mehmet Topal’ın önüne bıraktı. Baraj erken bozuldu. ama hakem devam dedi.
DK 26: İlk sarı kart Emre’ye sert giren Swerts’e çıktı.
DK 29: Milli takım ilk kez korner kazandı. Arda kullandı. Top kalecinin ellerinde kaldı.
DK 31: Top ağlarımızda. Ortasahaya yakın bir yerden Belçika serbest vuruş kazandı. Cezasahamızda penaltı noktasında Sonck boşta kaldı. Kafa ile vurdu. Volkan çaresiz kaldı. 1-0 geriye düştük.
DK 35: Tehlikeli geldik. Semih cezasahası içine gelen topa kafa ile vurdu. Kaleci son anda çizgi üzerinden kurtardı.
DK 37: Emre ve Halil cezasahası önünde paslaştı. Emre cezasahasına kaçtı. Halil’in topu isabetsiz.
DK 39: Defour topla ilerlerken Mehmet Topal’ın müdahalesi var. Bir sarı da Mehmet’e.
DK 42: Çağlar cezasahası dışında boşta kalan topa solla çok sert vurdu. Top Belçikalılardan kornere gitti. Emre kullandı. Kaleci yumrukla uzaklaştırdı. Tekrar kazandık. Karambol var. En son Servet topa kafa ile vurdu. top az farkal auta gitti.
DK 45+1: Milli Takım’ın presi var. Ancak son vuruşlarda istediğimizi yapamıyoruz.
DK 45+2: Stijnen uzun bir kaleci vuruşu kullandı. Gökhan Zan karşıladı. Kazım aldı. Pası Emre’ye verdi. Arda ve Çağlar hareketlendi. O anda da hakem ilk yarıyı bitirdi.
MAÇTA İKİNCİ YARI
Colin Kazım yerini Mehmet Topuz’a bıraktı.
DK 46: Oyuna Milli takım başladı. Oyuna hızlı başladık. Belçika cezasahasında tehlike. Stijnen pozisyona girdi. Sakatalndı. Oyun devam etti. Boşta kalan topa Mehmet Topal vurdu. Son anda çizgiden çıkardılar.
DK 47: Oyun şuan durmuş durumda. Kaleci Stijnen’in tedavisi sürüyor.
DK 52: Memhet Topuz sağ kanattan topu rakibninden kurtardı. Semih’e bir pas düşüncesi oldu. Pasını attı ancak Semih’in gerisine düştü.
DK 55: Mudingayi, Emre’ye çok sert girdi. Hakem bir sarı kart daha gösterdi.
DK 56: Serbset vuruşu Mehmet Topuz kullandı. Belçika defansı önde karşıladı.
DK 62: Vertonghen’e sert giren Semih sarı kartla cezalandırıldı.
DK 65: Gerilerden oyun kurduk. Sol tarafta Arda topla hareketlendi. Semih’e pasını attı. Semih’ten önce defans araya girdi ve Semih’e topa vurdurtmadı.
DK 67: Yine tehlikeli geldik. Emre ortaladı. Soldan gelen ortaya Semih şık vurdu. Ancak top üstten auta gitti.
DK 68: Halil’le golü bulduk. Ancak ofsayt bayrağı kalktı. Semih topuk pasıyla Halil’e bıraktı. Halil iyi vurdu topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı kalkıyor.
DK 69: Mehmet Topal yerini Mevlüt’e bıraktı.
DK 70: Bir sarı kart da Vermaelen’e. Gökhan Gönül’e yapılan faulü hakem kartla cezalandırdı.
DK 75: Witsel, Gökhan’ın pozisyonunda topa elle temas edince hakem penaltıyı işaret etti. Emre topu sağdan filelere yolladı. 1-1
DK 77: Belçikalı Vermaelen, Mevlüt’le girdiği pozisyonda yerde kaldı. Maç şuan durmuş durumda.
DK 80: Sol taraftan Mehmet Topuz’la serbest vuruş kullandık. Orta sert geldi. Kimse dokunamadı top az farkla auta çıktı.
DK 85: Belçikalı oyuncular düştüğü yerden kalkmıyor. Bu durum futbolcularımızın sinirlerini geriyor.
DK 86: Emre topu orta alanda kontrol etti .Arda’ya bırkatı. Arda Çağlar’a topu atacaktı. Vazgeçti geriye döndü. Emre tekrar topu aldı. Oyunu sağa çevirdi. Gökhan gönül aldı. Ortasını yapmak istedi. Rakibine çarpan top taca çıktı.
DK 88: Ağır hareket eden kaleci Stijnen maçta 6. sarı kartı gördü.
+4 dakika uzatma işaret edildi.
DK 90+2: Milliler orta alada top çevirdi. Cezasahasına doğru havadan top atıldı. Servet yükseldi. Ofsayt işaret edildi.
DK 90+3: Serbest vuruş kazandı. Semih yerde kalan oyuncu. Emre paslaşarak kullanmayı denedii. Ancak olmadı. Rakip topu kaptı.
Stephane Lannoy maçta son düdüğü çaldı.
SONUÇ: TÜRKİYE 1-1 BELÇİKA